
Nachfolgend finden Sie historische Informationen zum Grundkapital und zur Aktie.
21.09.2009 | Umstellung von Inhaberaktien in auf den Namen lautende Stückaktien im Verhältnis 1 : 1 |
06.07.2006 | Im Rahmen der Schering-Akquisition Ausgabe von 34 Millionen neuen Aktien im beschleunigten Angebotsverfahren zum Emissionspreis von 34,75 € |
31.01.2005 | Spin-off Lanxess (im Verhältnis 10:1) d.h. für je 10 Bayer-Aktien erhalten Bayer-Aktionäre 1 Lanxess-Aktie zusätzlich. |
09.10. 2000 ff. | Einziehung aller Aktienurkunden und Hinterlegung einer Globalurkunde bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt |
01.01.1999 | Umstellung der Kursnotierung von DM auf Euro |
01.07.1998 | Umstellung der Notierung auf Stückaktien ohne Nennwert |
03.06.1996 | Nennwertherabsetzung von 50 DM auf 5 DM |
14.06.1972 | Die Hauptversammlung beschließt die Änderung des Firmennamens in „Bayer AG“ |
17.10.1966 | Nennwertherabsetzung von 100 DM auf 50 DM |
02.10.1953 | Wiedereinführung der Bayer-Aktie an der deutschen Börse: |
19.12.1951 | Neugründung der Farbenfabriken Bayer AG |
1950 | Auflösung der I.G. Farbenindustrie AG: Wer 1945 I.G.- Aktien besitzt, kann über diese nicht mehr verfügen. Nach der Neugründung der Nachfolgegesellschaften erhalten die Aktionäre später die Möglichkeit, ihre Anteilsscheine gegen Aktien dieser neuen Unternehmen einzutauschen |
1925 | Fusion zur IG Farben: Die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer&Co gehen in der I.G. Farbenindustrie AG auf. |
1883 | Die Bayer-Aktie wird zum ersten Mal zum freien Handel an der Börse eingeführt |
01.07.1881 | Umwandlung des Farbstoffbetriebes in die Aktiengesellschaft Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer&Co |
01.08.1863 | Gründung des Unternehmens: Der Kaufmann Friedrich Bayer und der Färbermeister Johann Friedrich Weskott gründen einen Farbstoffbetrieb in Barmen (heute ein Stadtteil von Wuppertal) |
Jahr | Maßnahme | Grundkapital | |
2009 | Kapitalerhöhung | 2.116.986.388 | eingeteilt in 826.947.808 Aktien |
2009 | Kapitalerhöhung | 1.956.721.997 | eingeteilt in 764.344.530 Aktien |
2008 | Kapitalerhöhung | 1.956.718.656 | eingeteilt in 764.343.225 Aktien |
2006 | Kapitalerhöhung | 1.956.715.315 | eingeteilt in 764.341.920 Aktien |
1999 | Kapitalerhöhung | 1.869.675.315 | aus Gesellschaftsmitteln |
1999 | Umrechnung in € | 1.867.089.471 | eingeteilt in 730.341.920 Aktien |
Grundkapital in DM
| |||
1998 | Umstellung Notierung auf Stück-Aktien ohne Nennwert | 3.651.709.600 | |
1996 | Nennwertherabsetzung von 50 DM auf 5 DM | ||
1988- | Ausübung von Optionsrechten | 3.651.709.600 | |
1988 | Kapitalerhöhung | 3.119.328.750 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1987 | Ausübung von Optionsrechten | 3.089.328.750 | |
1987 | Kapitalerhöhung | 2.975.547.150 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1986 | Ausübung von Optionsrechten | 2.945.547.150 | |
1986 | Kapitalerhöhung | 2.873.132.300 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1986 | Kapitalerhöhung | 2.843.132.300 | Bezugsverhältnis 14:1 |
1985 | Ausübung von Optionsrechten | 2.613.132.300 | |
1985 | Kapitalerhöhung | 2.580.000.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1984 | Kapitalerhöhung | 2.555.000.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1981 | Kapitalerhöhung | 2.530.000.000 | Bezugsverhältnis 10:1 |
1981 | Kapitalerhöhung | 2.265.000.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1976 | Kapitalerhöhung | 2.130.000.000 | Bezugsverhältnis 10:1 |
1972 | Kapitalerhöhungen | 1.910.000.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1970 | Kapitalerhöhung | 1.835.000.000 | Bezugsverhältnis 10:1 |
1970 | Kapitalerhöhung | 1.645.000.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1969 | Kapitalerhöhung | 1.605.000.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1968 | Kapitalerhöhungen | 1.580.000.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1967 | Kapitalerhöhungen | 1.535.000.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1967 | Kapitalerhöhung | 1.485.000.000 | Bezugsverhältnis 10:1 |
1966 | Nennwertherabsetzung von 100 DM auf 50 DM | ||
1965 | Kapitalerhöhung | 1.350.000.000 | aus Gesellschaftsmitteln Bezugsverhältnis 2:1 |
1964 | Kapitalerhöhung | 900.000.000 | Bezugsverhältnis 13:1 |
1962 | Kapitalerhöhung | 835.000.000 | Bezugsverhältnis 8:1 |
1960 | Kapitalerhöhung | 735.000.000 | Bezugsverhältnis 10:1 |
1958 | Kapitalerhöhung
| 660.000.000 | Bezugsverhältnis 5:1 |
1956 | Kapitalerhöhung | 550.000.000
| Bezugsverhältnis 5:2 |
1953 | Kapitalerhöhung | 387.700.000 | Ausschluß des Bezugsrechts |
1952 | Gründungskapital | 100.000 |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.