
Die Bayer-Aktie ist zur Zeit an den folgenden Börsenplätzen notiert:
Land | Ort | Seit | Umsätze 2011 in Stück Aktien* |
|---|---|---|---|
Deutschland | Frankfurt | 1953 | 972.983.095 |
Spanien | Barcelona Madrid | 1991 | 370.727 |
* Umsatzzahlen entsprechend den Angaben der einzelnen Börsenplätze
In der Vergangenheit war die Bayer-Aktie außerdem an den nachfolgenden Börsenplätzen notiert:
Land | Ort | Jahr der Erstnotierung | Jahr des Delistings |
|---|---|---|---|
Belgien | Brüssel | 1971 | 2006 |
Frankreich | Paris | 1959 | 2006 |
Italien | Mailand | 1991 | 2006 |
Luxemburg | Luxemburg | 1979 | 2005 |
Niederlande | Amsterdam | 1989 | 2006 |
Österreich | Wien | 1954 | 1999 |
Schweden | Stockholm | 1990 | 2000 |
USA | New York | 2002 | 2007 |
Japan | Tokio | 1988 | 2008 |
Großbritannien | London | 1961 | 2011 |
Schweiz | 1959 | 2011 |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.