
Hier finden Sie Anleihen der folgenden Emittenten:
Volumen | Format | Ausgabetag | Fälligkeit | Kupon (%) | ISIN-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
1.000 EUR | 23.05.2006 | 23.05.2013 | 4,500 | XS0255605825 | |
Final Terms: | |||||
350 GBP | 23.05.2006 | 23.05.2018 | 5,625 | XS0255605239 | |
Final Terms: | |||||
1.300 EUR | Hybrid | 29.07.2005 | 29.07.2105 | 5.000 | XS0225369403 |
Prospekt: | |||||
Volumen | Format | Ausgabetag | Fälligkeit | Kupon (%) | ISIN-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
1.300 EUR | 26.03.2009 | 26.09.2014 | 4,625 | XS0420117383 | |
Final Terms: | |||||
Volumen | Format | Ausgabetag | Fälligkeit | Kupon (%) | ISIN-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
200 USD | 144A | 29.09.1995 | 01.10.2015 | 7,125 | US072732AA85 |
350 USD | 144A | 12.02.1998 | 15.02.2028 | 6,650 | US072732AC42 |
Volumen | Format | Ausgabetag | Fälligkeit | Kupon (%) | ISIN-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
10.000 JPY | 04.07.2008 | 04.07.2013 | 3-Monats-JPY LIBOR + 0,560% | XS0374144847 | |
Final Terms: | |||||
30.000 JPY | 05.04.2012 | 05.04.2017 | 0,816 | XS0769661843 | |
Final Terms: | |||||
10.000 JPY | 07.06.2010 | 08.06.2017 | 1,459 | XS0515735016 | |
Final Terms: | |||||
15.000 JPY | 19.12.2008 | 19.12.2018 | 3,575 | XS0405675009 | |
Final Terms: | |||||
10.000 JPY | 15.05.2013 | 15.05.2019 | 0,594 | XS0931945355 | |
Final Terms: | |||||
Volumen | Format | Ausgabetag | Fälligkeit | Kupon (%) | ISIN-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
200 EUR | 04.04.2013 | 04.04.2016 | 3-Monats-Euribor + 0,35% | XS0911791134 | |
Final Terms: | |||||
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.