
Bayer veröffentlicht regelmäßig die Höhe seiner Nettofinanzverschuldung. Diese Zahl spiegelt den Nettofinanzbedarf des Bayerkonzerns wider und errechnet sich aus der Summe aller Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel und Forderungen aus Finanzderivaten.
Nettofinanzverschuldung | 31.12.2012 | 30.03.2013 |
|---|---|---|
in Mio € | in Mio € | |
Anleihen / Schuldscheindarlehen | 5.528 | 5.467 |
davon Hybridanleihe | 1.364 | 1.354 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.841 | 2.857 |
Leasingverbindlichkeiten | 542 | 460 |
Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten | 304 | 405 |
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | 310 | 359 |
- Positive Marktwerte aus der Sicherung bilanzieller Risiken | 456 | 405 |
Finanzverschuldung | 9.069 | 9.143 |
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.698 | 1.479 |
- Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 349 | 151 |
Nettofinanzverschuldung (inkl. Hybridanleihe) | 7.022 | 7.513 |
Vorjahreswerte angepasst


Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.