
Folgende Auflistung beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Sell-Side Analysten, die Bayer bewerten. Bayer kann keine Gewähr für eine vollständige Darstellung aller auf dem Markt befindlichen Analystenberichte übernehmen.
Von den aufgeführten Analysten vertretene Ansichten bzw. gemachte Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Performance von Bayer geben nur die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Auffassungen, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen von Bayer bzw. des Vorstands von Bayer dar. Dass Bayer die Namen der Analysten zur Verfügung stellt, bedeutet nicht, dass das Unternehmen ihre Berichte, Schlüsse oder Empfehlungen gutheißt oder damit einverstanden ist. Bayer übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Darstellung und behält sich die Verpflichtung zur Aktualisierungen vor, insoweit Änderungen nicht bekannt geworden sind.
Wichtiger Hinweis:
Diese Aufstellung dient lediglich zur Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.
Bank | Analyst | Bewertung |
|---|---|---|
Banco Sabadell | Marta Díaz | Buy |
Bank of America Merrill Lynch | Sachin Jain | Buy |
Barclays Capital | Michael Leuchten | Underweight |
Bayern LB | Thomas Brenning | Halten |
BBVA | Maria Marin de La Plaza | Outperform |
Berenberg Bank | Alistair Campbell | Buy |
Bernstein Research | Jack Scannell | Market-Perform |
CA Cheuvreux | Laurent Flamme | Outperform |
Citigroup | Andrew Baum | Buy |
Commerzbank | Daniel Wendorff | Buy |
Credit Suisse | Luisa Hector | Outperform |
Deutsche Bank | Tim Race | Buy |
DZ Bank | Peter Spengler | Buy |
equinet (ESN) | Edouard Aubery | Accumulate |
Exane BNP Paribas | Florent Cespedes | Neutral |
Helvea | Odile Rundquist | Accumulate |
Independent Research | Jens Hasselmeier | Halten |
Jefferies International Ltd. | Jeffrey Holford | Hold |
JP Morgan Cazenove | Richard Vosser | Overweight |
Kepler Capital Markets | Fabian Wenner | Hold |
Landesbank Baden-Württemberg | Ulle Wörner | Kaufen |
Macquarie | Christian Faitz | Outperform |
MainFirst | Ronald Köhler | Buy |
Metzler Investment GmbH | Sebastian Frericks | Buy |
M.M. Warburg & Co | Ulrich Huwald | Halten |
Morgan Stanley | Amy L Walker | Equal-weight |
Morningstar | Damien Conover | Underperform |
Natixis Securities | Philippe Lanone | Buy |
New Street Research | Stuart Harris | Buy |
Nord/LB | Thorsten Strauß | Verkaufen |
Redburn | Paul Major | Neutral |
Societe Generale | Stephen McGarry | Hold |
Standard & Poors | Sho Matsubara | Buy |
UBS | Andrew Whitney | Neutral |
Stand: 22. Mai 2013
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.