
Hier finden Sie die Events und Präsentationen der letzten Jahre:
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Donnerstag 06.12.2012 | Berenberg European Conference 2012, London | Investor Handout | |
| Dienstag 04.12.2012 | Roadshow Boston | Investor Handout | |
| Dienstag 04.12.2012 | Roadshow Paris | Investor Handout | |
| Montag 03.12.2012 | Roadshow New York | Investor Handout | |
| Donnerstag 29.11.2012 | Roadshow Stockholm | Investor Handout | |
| Montag 26.11.2012 | DSW Aktienforum, Düsseldorf | Präsentation von Dr. Alexander Rosar, Leiter Investor Relations | |
| Mittwoch 21.11.2012 | Meet Management in TokioDetails | ||
| Donnerstag 15.11.2012 | Roadshow Frankfurt | Investor Handout | |
| Mittwoch 14.11.2012 | Credit Suisse 2012 Healthcare Conference, Phoenix, USA | Präsentation von Dr. Jörg Möller, Leiter Global Clinical Development bei Bayer HealthCare Pharmaceuticals | |
| Mittwoch 14.11.2012 | Presse-Forum "Bayer Innovations-Perspektive 2012"Details | ||
| Mittwoch 07.11.2012 | Roadshow London | Investor Handout | |
| Dienstag 30.10.2012 | Investoren-Telefonkonferenz Ergebnisse 3. Quartal 2012Details | Finanzbericht zum 30. September 2012 | |
| Dienstag 30.10.2012 | Telefon-PressekonferenzDetails | ||
| Mittwoch 24.10.2012 | Investoren-Telefonkonferenz zu Riociguat / CHEST 2012Details |
| |
| Dienstag 02.10.2012 | Roadshow Tokio | Investor Handout | |
| Donnerstag 27.09.2012 | Baader Investment Conference, München | Präsentation von Dr. Alexander Rosar, Leiter Investor Relations | |
| Mittwoch 26.09.2012 | UniCredit German Investment Conference, München | Investor Handout | |
| Dienstag 25.09.2012 | Berenberg / Goldman Sachs German Corporate Conference, München | Investor Handout | |
| Freitag 21.09.2012 | Credit Suisse Pharma Field Trip | Investor Handout | |
| Donnerstag 20.09.2012 | UBS Global Life Sciences Conference, New YorkDetails | Präsentation von Dr. Marijn Dekkers, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG | |
| Donnerstag 20.09.2012 | Bayer CropScience Jahrespressekonferenz 2012Details | ||
| Donnerstag 20.09.2012 | Roadshow Edinburgh | Investor Handout | |
| Mittwoch 19.09.2012 | Sanford C. Bernstein Strategic Decisions Conference, London | Präsentation von Werner Baumann, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| Dienstag 18.09.2012 | Roadshow Toronto, Canada | Investor Handout | |
| Dienstag 18.09.2012 | Roadshow Niederlande | Investor Handout | |
| Mittwoch 12.09.2012 | Bank of America Merrill Lynch Healthcare Conference, London | Präsentation von Dr. Jörg Reinhardt, Vorsitzender des Vorstands der Bayer HealthCare AG | |
| Dienstag 11.09.2012 | Roadshow Brüssel | Investor Handout | |
| Donnerstag 06.09.2012 | Roadshow Honkong | Investor Handout | |
| Mittwoch 05.09.2012 | Roadshow Peking | Investor Handout | |
| Mittwoch 29.08.2012 | SdK Unternehmenspräsentation, Kaiserslautern | Präsentation von Peter Dahlhoff, Bayer Investor Relations | |
| Dienstag 28.08.2012 | Commerzbank Sector Conference, Frankfurt | Investor Handout | |
| Dienstag 31.07.2012 | Investoren-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 2. Quartals 2012Details | Zwischenbericht 2. Quartal 2012 | |
| Dienstag 10.07.2012 | Roadshow California | Investor Handout | |
| Montag 02.07.2012 | DSW Aktienforum, Stuttgart | Präsentation von Peter Dahlhoff, Bayer Investor Relations | |
| Donnerstag 28.06.2012 | Roadshow London | Investor Handout | |
| Dienstag 26.06.2012 | DSW Aktienforum, Bonn | Präsentation von Peter Dahlhoff, Bayer Investor Relations | |
| Donnerstag 21.06.2012 | MainFirst Chemicals One-on-One Forum, Frankfurt | Investor Handout Bayer CropScience | |
| Donnerstag 21.06.2012 | Roadshow Paris | Investor Handout | |
| Dienstag 19.06.2012 | Roadshow London | ||
| Dienstag 12.06.2012 | Meet Management in New YorkDetails | ||
| Mittwoch 06.06.2012 | Cropscience Roadshow, London | Investor Handout Bayer CropScience | |
| Dienstag 05.06.2012 | Goldman Sachs Global Healthcare Conference 2012, CA, USA | Präsentation von Dr. Joerg Moeller, Leiter Global Clinical Development | |
| Donnerstag 31.05.2012 | Roadshow Stockholm | Investor Handout | |
| Donnerstag 31.05.2012 | DSW Aktienforum, Berlin | Präsentation von Dr. Alexander Rosar, Leiter Investor Relations | |
| Mittwoch 30.05.2012 | Roadshow Kopenhagen | Investor Handout | |
| Dienstag 29.05.2012 | Roadshow Frankfurt | Investor Handout | |
| Montag 14.05.2012 | Deutsche Bank German Swiss & Austrian Conference, Frankfurt | Investor Handout | |
| Donnerstag 10.05.2012 | Exane BNP Paribas Healthcare Conference 2012, Paris | Investor Handout | |
| Donnerstag 10.05.2012 | Roadshow Zürich | Investor Handout | |
| Montag 07.05.2012 | Deutsche Bank Healthcare Conference 2012, Boston, USA | Investor Handout | |
| Mittwoch 02.05.2012 | Roadshow Chicago | Investor Handout | |
| Montag 30.04.2012 | Auszahlung der Dividende 2012 | ||
| Montag 30.04.2012 | Roadshow Mid-Atlantic, USA | Investor Handout | |
| Freitag 27.04.2012 | Hauptversammlung 2012Details | ||
| Donnerstag 26.04.2012 | Investoren-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 1. Quartals 2012Details | Zwischenbericht 1. Quartal 2012 | |
| Montag 26.03.2012 | Investoren-Telefonkonferenz zu Rivaroxaban / ACC-Kongress 2012Details | ||
| Mittwoch 14.03.2012 | Meet Management in LeverkusenDetails | ||
| Donnerstag 01.03.2012 | Bank of America Merrill Lynch 2012 Global Agriculture Conference, Florida, USA | Präsentation von Sandra Peterson, CEO von Bayer CropScience | |
| Donnerstag 01.03.2012 | Credit Suisse Global Healthcare One-on-One Conference, London | Investor Handout | |
| Dienstag 28.02.2012 | Investoren-TelefonkonferenzDetails | Ergebnisse des Geschäftsjahres und des 4. Quartals 2011 | |
| Dienstag 28.02.2012 | Bilanz-PressekonferenzDetails | Bilanz-Pressekonferenz zum Geschäftsjahr 2011 | |
| Montag 23.01.2012 | Investoren-Telefonkonferenz: Regorafenib-Daten auf dem ASCO-GI-Kongress 2012Details |
| |
| Mittwoch 18.01.2012 | Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt | Präsentation von Werner Baumann, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| Freitag 13.01.2012 | Roadshow Wien | Investor Handout | |
| Dienstag 10.01.2012 | 30th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, San Francisco, USADetails | Präsentation von Dr. Jörg Reinhardt, | |
| Montag 09.01.2012 | Commerzbank German Investment Seminar, New York | Präsentation von Werner Baumann, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Mittwoch 14.12.2011 | Roadshow Paris | Investor Handout | |
| Mittwoch 07.12.2011 | SRI-Roadshow London | Investor Handout | |
| Dienstag 06.12.2011 | SRI-Roadshow Frankfurt | Investor Handout | |
| Freitag 02.12.2011 | Roadshow Mailand | Investor Handout | |
| Donnerstag 24.11.2011 | Roadshow Stockholm | Investor Handout | |
| Mittwoch 23.11.2011 | Roadshow Kopenhagen | Investor Handout | |
| Mittwoch 23.11.2011 | DSW Anlegerforum, Essen | Präsentation von Peter Dahlhoff, Bayer Investor Relations | |
| Donnerstag 17.11.2011 | China Investor Conference 2011, ShanghaiDetails | ||
| Mittwoch 16.11.2011 | Internationale Pressekonferenz „Perspective on Growth in Asia“Details | ||
| Mittwoch 16.11.2011 | SdK AktienForum, Worms | Präsentation von Peter Dahlhoff, Bayer Investor Relations | |
| Montag 14.11.2011 | Investoren-Telefonkonferenz: Daten zu Rivaroxaban auf dem AHA-Kongress 2011Details | ||
| Freitag 04.11.2011 | Roadshow Frankfurt | Investor Handout | |
| Donnerstag 27.10.2011 | Investoren-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 3. Quartals 2011 Details | Ergebnisse 3. Quartal 2011 | |
| Donnerstag 27.10.2011 | Telefon-PressekonferenzDetails | Ergebnisse 3. Quartal 2011 | |
| Donnerstag 06.10.2011 | DSW Forum, Dresden | Präsentation von Peter Dahlhoff, Bayer Investor Relations | |
| Mittwoch 05.10.2011 | Roadshow Brüssel | Investor Handout | |
| Dienstag 04.10.2011 | Roadshow Niederlande | Investor Handout | |
| Donnerstag 29.09.2011 | UniCredit German Investment Conference, München | Präsentation von Dr. Alexander Rosar, Leiter Investor Relations | |
| Montag 26.09.2011 | MainFirst CropScience Lunch, Frankfurt | Investor Handout Bayer CropScience | |
| Montag 19.09.2011 | UBS Life Science Conference 2011, New YorkDetails | Präsentation von Dr. Marijn Dekkers, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG | |
| Donnerstag 15.09.2011 | Bayer CropScience Jahrespressekonferenz 2011, Monheim, DeutschlandDetails | ||
| Mittwoch 14.09.2011 | Bank of America Merrill Lynch HealthCare Conference, London | Präsentation von Dr. Jörg Reinhardt, Vorsitzender des Vorstands der Bayer HealthCare AG und Vorsitzender des Bayer HealthCare Executive Committee | |
| Dienstag 30.08.2011 | Roadshow U.S. West Coast | Investor Handout | |
| Donnerstag 28.07.2011 | Investoren-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 2. Quartals 2011Details | Zwischenbericht 2. Quartal 2011 | |
| Mittwoch 06.07.2011 | Roadshow London | Investor Handout | |
| Freitag 01.07.2011 | Roadshow Mailand | Investor Handout | |
| Freitag 17.06.2011 | Roadshow New York | Investor Handout | |
| Donnerstag 16.06.2011 | Roadshow Toronto | Investor Handout | |
| Donnerstag 16.06.2011 | Roadshow Stockholm | Investor Handout | |
| Mittwoch 15.06.2011 | Roadshow Boston | Investor Handout | |
| Mittwoch 15.06.2011 | Roadshow Kopenhagen | Investor Handout | |
| Donnerstag 09.06.2011 | UniCredit 2nd Annual European Forum, San Francisco | Investor Handout | |
| Dienstag 07.06.2011 | Goldman Sachs 32nd Annual Global Healthcare Conference, Los Angeles, USA | Investor Handout | |
| Freitag 27.05.2011 | Roadshow Edinburgh | Investor Handout | |
| Donnerstag 26.05.2011 | Roadshow London | Investor Handout | |
| Donnerstag 26.05.2011 | Metzler Dialog, Frankfurt | Investor Handout | |
| Mittwoch 25.05.2011 | DZ-Bank German Investment Day, Luxemburg | Investor Handout | |
| Dienstag 24.05.2011 | Helvea Healthcare Tour, Frankfurt | Investor Handout | |
| Freitag 20.05.2011 | Deutsche Bank German & Austrian Corporate Conference 2011, Frankfurt | Präsentation von Dr. Marijn Dekkers, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG | |
| Donnerstag 19.05.2011 | Exane BNP Paribas Healthcare Conference 2011, Paris | Investor Handout | |
| Donnerstag 12.05.2011 | Macquarie Chemicals Conference, Zürich | Investor Handout | |
| Freitag 06.05.2011 | Roadshow Paris | Investor Handout | |
| Montag 02.05.2011 | Auszahlung der Dividende | ||
| Freitag 29.04.2011 | Hauptversammlung 2011, KölnDetails | ||
| Donnerstag 28.04.2011 | Investoren-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 1. Quartals 2011Details | Zwischenbericht 1. Quartal 2011 | |
| Mittwoch 06.04.2011 | Non-Deal Debt Roadshow 2011, München / Frankfurt / London | Investor Handout | |
| Dienstag 05.04.2011 | Investoren-Telefonkonferenz zu Rivaroxaban / ACC-Kongress 2011Details | ||
| Mittwoch 23.03.2011 | Meet Management 2011, Leverkusen | Investor Handout | |
| Montag 28.02.2011 | Investoren-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres und des 4. Quartals 2010Details | ||
| Montag 28.02.2011 | Bilanz-PressekonferenzDetails | Ergebnisse des Geschäftsjahres 2010 | |
| Donnerstag 24.02.2011 | Veröffentlichung Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2010Details | ||
| Dienstag 18.01.2011 | 10th Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt | Präsentation von Werner Baumann, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| Mittwoch 12.01.2011 | 29th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, San FranciscoDetails | Präsentation von Andreas Fibig, Mitglied des Bayer HealthCare Executive Committee und Vorstandsvorsitzender der Bayer Schering Pharma AG | |
| Montag 10.01.2011 | Commerzbank German Investment Seminar, New York | Präsentation von Werner Baumann, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Mittwoch 15.12.2010 | Roadshow Edinburgh | Investor Handout | |
| Dienstag 14.12.2010 | Roadshow London | Investor Handout | |
| Montag 13.12.2010 | Roadshow Paris | Investor Handout | |
| Donnerstag 09.12.2010 | DSW Forum, Bonn | Präsentation von Dr. Alexander Rosar, Leiter Bayer Investor Relations | |
| Mittwoch 08.12.2010 | Presse-Forum "Bayer Innovationsperspektive 2010", Leverkusen | Dr. Marijn Dekkers und Dr. Wolfgang Plischke stellen die Bayer-Forschungsstrategie sowie aktuelle Projekte vor | |
| Donnerstag 02.12.2010 | DSW Forum, Dortmund | Präsentation von Peter Dahlhoff, Bayer Investor Relations | |
| Dienstag 30.11.2010 | Roadshow Mailand | Investor Handout | |
| Montag 29.11.2010 | Roadshow Zürich | Investor Handout | |
| Donnerstag 25.11.2010 | Roadshow Frankfurt | ||
| Mittwoch 24.11.2010 | Roadshow Stockholm | ||
| Dienstag 23.11.2010 | Roadshow Kopenhagen | ||
| Montag 22.11.2010 | Roadshow London | ||
| Mittwoch 17.11.2010 | Roadshow New York | ||
| Dienstag 16.11.2010 | Roadshow Boston | ||
| Montag 15.11.2010 | Investoren-Telefonkonferenz zu Rivaroxaban / AHA-Kongress 2010 | ||
| Donnerstag 28.10.2010 | Investoren-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 3. Quartals 2010Details | Finanzbericht zum 30. September 2010 | |
| Donnerstag 28.10.2010 | Telefon-Pressekonferenz zu den Ergebnissen des 3. Quartals 2010Details | ||
| Montag 04.10.2010 | Deutsche Bank Farm Tour, Frankreich | Präsentation von Jacques du Puy, Bayer CropScience, Leiter Crop Protection Europe, Africa and Middle East | |
| Donnerstag 30.09.2010 | Roadshow Niederlande | Investor Handout | |
| Donnerstag 23.09.2010 | UniCredit German Investment Conference, München | Präsentation von Dr. Wolfgang Plischke, Mitglied des Vorstands der Bayer AG | |
| Mittwoch 22.09.2010 | UBS Global Life Sciences Conference 2010, New YorkDetails | Präsentation von Dr. Marijn Dekkers, Member of the Board of Management of Bayer AG | |
| Donnerstag 16.09.2010 | Bank of America Merrill Lynch Global Healthcare Conference 2010, London | Präsentation von Dr. Kemal Malik, Mitglied des Vorstands der Bayer Schering Pharma AG | |
| Dienstag 14.09.2010 | SDK Investment Dialog, Volksbank Alzey | Präsentation von Peter Dahlhoff, Bayer Investor Relations | |
| Donnerstag 09.09.2010 | Bayer CropScience Jahres-Pressekonferenz, Monheim | ||
| Donnerstag 02.09.2010 | Roadshow London | Investor Handout | |
| Dienstag 31.08.2010 | Investoren-Telefonkonferenz zu Rivaroxaban / ESC-Kongress 2010Details | ||
| Donnerstag 29.07.2010 | Zwischenbericht 2. Quartal 2010Details | ||
| Donnerstag 24.06.2010 | Roadshow Madrid | Investor Handout | |
| Montag 21.06.2010 | Roadshow Boston | Investor Handout | |
| Freitag 18.06.2010 | Roadshow New York | Investor Handout | |
| Mittwoch 16.06.2010 | DZ Bank German Investment Day, Luxembourg | ||
| Mittwoch 09.06.2010 | Roadshow Stockholm | Investor Handout | |
| Dienstag 08.06.2010 | Roadshow Kopenhagen | Investor Handout | |
| Donnerstag 27.05.2010 | Roadshow Edinburgh | Investor Handout | |
| Mittwoch 26.05.2010 | Roadshow Dublin | Investor Handout | |
| Freitag 21.05.2010 | Deutsche Bank German & Austrian Corporate Conference 2010, Frankfurt | Präsentation von Werner Baumann, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| Dienstag 11.05.2010 | Bank of America Merrill Lynch HealthCare Conference, New YorkDetails | Präsentation von Dr. Kemal Malik, Mitglied des Vorstands der Bayer Schering Pharma AG | |
| Montag 10.05.2010 | EXANE BNP PARIBAS Healthcare Conference, Paris | Investor Handout | |
| Montag 03.05.2010 | Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2009 | ||
| Freitag 30.04.2010 | Hauptversammlung 2010, KölnDetails | ||
| Donnerstag 29.04.2010 | Zwischenbericht 1. Quartal 2010Details | ||
| Mittwoch 24.03.2010 | Roadshow Paris | ||
| Dienstag 23.03.2010 | Roadshow Frankfurt / Zürich |
| |
| Mittwoch 17.03.2010 | Meet Management 2010, Leverkusen | Investor Handout | |
| Mittwoch 10.03.2010 | Credit Suisse 15th Annual Global Ag Productivity Conference, London | Präsentation von Dr. Rüdiger Scheitza, Mitglied des Vorstands der Bayer CropScience AG | |
| Dienstag 02.03.2010 | Credit Suisse Global Healthcare Conference, London | Handout | |
| Freitag 26.02.2010 | Investoren-Telefonkonferenz - Ergebnisse des Geschäftsjahres und des 4. Quartals 2009Details |
| |
| Freitag 26.02.2010 | Bilanz-PressekonferenzDetails | Ergebnisse des Geschäftsjahres 2009 | |
| Montag 18.01.2010 | Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt | Präsentation von Klaus Kühn, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| Dienstag 12.01.2010 | 28th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, San FranciscoDetails | Präsentation von Arthur J. Higgins, Vorsitzender des Executive Committee Bayer HealthCare | |
| Dienstag 12.01.2010 | Commerzbank German Investment Seminar 2010, New York | Präsentation von Klaus Kühn, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Dienstag 08.12.2009 | Investoren-Telefonkonferenz zu RivaroxabanDetails | Daten zu Rivaroxaban auf dem ASH-Kongress 2009 | |
| Donnerstag 03.12.2009 | Bank of America Merrill Lynch European Chemicals Conference 2009, London | Präsentation von Dr. Rüdiger Scheitza, Mitglied des Vorstands der Bayer CropScience AG | |
| Dienstag 17.11.2009 | Nomura German Swiss Investor Conference, Tokyo | Handout | |
| Mittwoch 11.11.2009 | Bayer Nachhaltigkeits-Perspektive 2009, Leverkusen | ||
| Mittwoch 28.10.2009 | Roadshow Frankfurt | Handout | |
| Dienstag 27.10.2009 | Investoren-Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2009Details | Finanzbericht zum 30. September 2009 | |
| Dienstag 27.10.2009 | Telefon-Pressekonferenz und Berichterstattung 3. Quartal 2009 | Finanzbericht zum 30. September 2009 | |
| Donnerstag 01.10.2009 | Commerzbank Life Sciences Forum, Frankfurt | Handout | |
| Donnerstag 24.09.2009 | UniCredit German Investment Conference, München | Präsentation von Alexander Rosar, Leiter Bayer Investor Relations | |
| Donnerstag 17.09.2009 | Bayer CropScience Jahrespressekonferenz 2009, Monheim | ||
| Dienstag 15.09.2009 | Deutsche Bank Farm Tour, Frankreich | Präsentation von Jacques de Puy, Leiter Crop Protection Europe & Tamecis | |
| Mittwoch 09.09.2009 | EFFAS/DVFA Taking ESG into Account 2009, Frankfurt | Präsentation von Ursula Mathar, VP Environment & Sustainability | |
| Mittwoch 02.09.2009 | Roadshow Zürich | ||
| Dienstag 01.09.2009 | Sal. Oppenheim European Healthcare Investors Conference 2009, Frankfurt | Präsentation von Alexander Rosar, Leiter Bayer Investor Relations | |
| Mittwoch 05.08.2009 | Roadshow New York | ||
| Dienstag 04.08.2009 | Roadshow Boston | ||
| Freitag 31.07.2009 | Roadshow London | ||
| Mittwoch 29.07.2009 | Zwischenbericht 2. Quartal 2009Details | ||
| Donnerstag 02.07.2009 | Roadshow Kopenhagen | ||
| Mittwoch 01.07.2009 | Roadshow Mailand | ||
| Mittwoch 01.07.2009 | Roadshow Stockholm | ||
| Dienstag 30.06.2009 | Roadshow Oslo | ||
| Freitag 26.06.2009 | Sal. Oppenheim European SRI Conference, Paris | Präsentation von Ursula Mathar und Manfred Rink | |
| Dienstag 23.06.2009 | Deutsche Bank German & Austrian Corporate Conference 2009, Frankfurt | Präsentation von Werner Wenning, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG | |
| Dienstag 16.06.2009 | Roadshow Edinburgh | ||
| Donnerstag 11.06.2009 | Goldman Sachs 30th Annual Global Healthcare Conference, New York | Mit Arthur Higgins, Vorsitzender des Executive Committee Bayer HealthCare | |
| Freitag 05.06.2009 | Roadshow Niederlande | ||
| Donnerstag 04.06.2009 | Roadshow Belgien | ||
| Mittwoch 03.06.2009 | Meet Management 2009, Leverkusen | Investor Handout | |
| Mittwoch 20.05.2009 | Roadshow Madrid | ||
| Dienstag 19.05.2009 | Investoren-Telefonkonferenz zum Review von Riociguat Phase II-Daten Details | ||
| Freitag 15.05.2009 | EXANE BNP PARIBAS Healthcare Conference 2009, Paris | Präsentation von Andreas Fibig, Vorsitzender des Vorstands von Bayer Schering Pharma | |
| Donnerstag 14.05.2009 | Sal. Oppenheim Chemicals Conference 2009, Zürich | Handout | |
| Mittwoch 13.05.2009 | Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2008 | ||
| Dienstag 12.05.2009 | Hauptversammlung 2009, DüsseldorfDetails | ||
| Mittwoch 29.04.2009 | Investoren-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 1. Quartals 2009Details | Finanzbericht zum 31. März 2009 | |
| Montag 30.03.2009 | Roadshow Frankfurt | Handout | |
| Freitag 27.03.2009 | Nomura Chemicals Conference, Edinburgh | Präsentation von Patrick Thomas, Vorstandsvorsitzender der Bayer MaterialScience AG | |
| Mittwoch 11.03.2009 | Credit Suisse 14th Annual Global Ag Productivity Conference, London | Präsentation von Dr. Rüdiger Scheitza, Mitglied des Vorstands der Bayer CropScience AG | |
| Dienstag 03.03.2009 | FY/Q4 2008 Investoren-TelefonkonferenzDetails |
| |
| Dienstag 03.03.2009 | Bilanz-Pressekonferenz | Geschäftsbericht 2008 | |
| Freitag 27.02.2009 | Veröffentlichung Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2008Details | ||
| Montag 19.01.2009 | Cheuvreux German Corporate Conference 2009, Frankfurt | Präsentation von Klaus Kühn, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| Montag 12.01.2009 | J.P.Morgan Healthcare Conference 2009, San Francisco | Präsentation von Arthur J. Higgins, Vorsitzender des Executive Committee Bayer HealthCare | |
| Montag 12.01.2009 | Dresdner Kleinwort German Investment Conference, New York | Präsentation von Klaus Kühn, Finanzvorstand der Bayer AG | |
| 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Freitag 12.12.2008 | Presse-Forum Bayer Innovations-Perspektive 2008, Leverkusen | ||
| Dienstag 02.12.2008 | Roadshow Kopenhagen / Stockholm | Handout | |
| Mittwoch 19.11.2008 | Merrill Lynch Chemicals Conference, London | Präsentation von Patrick Thomas, Vorstandsvorsitzender der Bayer MaterialScience AG | |
| Dienstag 18.11.2008 | Roadshow Niederlande | Handout | |
| Montag 17.11.2008 | Roadshow Belgien | Handout | |
| Donnerstag 13.11.2008 | Roadshow Tokio | Handout | |
| Mittwoch 12.11.2008 | Roadshow New York | Handout | |
| Montag 10.11.2008 | Investoren-Telefonkonferenz um 19:00 Uhr MEZ (18:00 Uhr GMT)Details | Daten zu Rivaroxaban bei den "Scientific Sessions 2008" der American Heart Association | |
| Donnerstag 06.11.2008 | Aktienforum DSW, Köln | Präsentation | |
| Freitag 31.10.2008 | Roadshow Zürich | Handout | |
| Freitag 31.10.2008 | Roadshow Paris | Handout | |
| Donnerstag 30.10.2008 | Roadshow Frankfurt | Handout | |
| Mittwoch 29.10.2008 | Investoren-Telefonkonferenz zum 3. Quartal 2008Details | Finanzbericht zum | |
| Mittwoch 29.10.2008 | Telefon-Pressekonferenz | Berichterstattung 3. Quartal 2008 | |
| Dienstag 30.09.2008 | Meet Management in September, Leverkusen | Handout | |
| Mittwoch 24.09.2008 | UniCredit German Investment Conference, Munich | Präsentation von Dr. Alexander Rosar, Leiter Bayer Investor Relations | |
| Donnerstag 04.09.2008 | Bayer CropScience Jahrespressekonferenz 2008, Monheim | ||
| Freitag 08.08.2008 | Roadshow Toronto, Kanada | Handout | |
| Dienstag 05.08.2008 | Roadshow USA Ostküste | Handout | |
| Mittwoch 30.07.2008 | Investoren-Telefonkonferenz zum 2. Quartal 2008Details | Finanzbericht zum 30. Juni 2008 | |
| Freitag 20.06.2008 | Roadshow Dublin | ||
| Freitag 20.06.2008 | Roadshow London | CropScience Investor Handout | |
| Donnerstag 19.06.2008 | Roadshow Edinburgh | ||
| Montag 16.06.2008 | Roadshow London | Investor Handout Q1'08 | |
| Donnerstag 12.06.2008 | FAIRE 2008, Paris | Forum Annuel de l’Investissement Responsable en Europe | |
| Dienstag 10.06.2008 | Roadshow München | ||
| Mittwoch 04.06.2008 | Deutsche Bank German & Austrian Corporate Conference, Frankfurt | Präsentation von Werner Wenning, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG | |
| Freitag 30.05.2008 | Investoren-Telefonkonferenz EFORT Review zu RivaroxabanDetails | ||
| Mittwoch 28.05.2008 | Roadshow London | Handout | |
| Dienstag 20.05.2008 | Exane BNP Paribas Pharma-Conference, Paris | Präsentation von Dr. Kemal Malik, Mitglied des Vorstands der Bayer Schering Pharma AG | |
| Donnerstag 15.05.2008 | Sal. Oppenheim Chemicals Conference, Zürich | Präsentation von Dr. Alexander Rosar, Leiter Bayer Investor Relations | |
| Donnerstag 08.05.2008 | Roadshow Kopenhagen | Handout | |
| Donnerstag 08.05.2008 | Roadshow Frankfurt | ||
| Mittwoch 07.05.2008 | Roadshow Stockholm | Handout | |
| Dienstag 06.05.2008 | Roadshow Oslo | Handout | |
| Montag 28.04.2008 | Auszahlung der Dividende | ||
| Freitag 25.04.2008 | Hauptversammlung der Bayer AG 2008Details | ||
| Donnerstag 24.04.2008 | Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 1. Quartals 2008Details | Finanzbericht zum 31. März 2008 | |
| Freitag 04.04.2008 | Lehman Brothers Global Chemical Industry Leaders Conference, Budapest, Ungarn | Präsentation von Dr. Rüdiger Scheitza, Mitglied des Vorstands der Bayer CropScience AG | |
| Montag 31.03.2008 | Roadshow Boston / New York | Handout | |
| Mittwoch 12.03.2008 | Roadshow London | Handout | |
| Mittwoch 12.03.2008 | Roadshow Benelux | Handout | |
| Dienstag 11.03.2008 | Roadshow Paris | Handout | |
| Donnerstag 28.02.2008 | Investoren-Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr und 4. Quartal 2007Details | Geschäftsbericht 2007 | |
| Donnerstag 28.02.2008 | Bilanz-Pressekonferenz Geschäftsjahr 2007, Leverkusen | Geschäftsbericht 2007 | |
| Freitag 25.01.2008 | Morgan Stanley Consumer Health Symposium | Präsentation von Gary Balkema, President Consumer Care, | |
| Mittwoch 16.01.2008 | Dresdner Kleinwort German Investment Seminar, New York | Präsentation von Dr. Alexander Rosar, Leiter Investor Relations | |
| Montag 07.01.2008 | 26th Annual JPMorgan Healthcare Conference, San Francisco | Präsentation von Arthur J. Higgins, Vorstandsvorsitzender der Bayer HealthCare AG | |
| 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Donnerstag 13.12.2007 | Merrill Lynch European Chemicals Conference, LondonDetails | Präsentation von Dr. Rüdiger Scheitza, Mitglied des Vorstands der Bayer CropScience AG | |
| Dienstag 11.12.2007 | Investoren-Telefonkonferenz: Review von Rivaroxaban-Daten zu ASHDetails |
| |
| Dienstag 04.12.2007 | Roadshow für Anleiheinvestoren (non-deal), Frankfurt / Paris | ||
| Montag 03.12.2007 | Roadshow für Anleiheinvestoren (non-deal), London | Handout | |
| Donnerstag 29.11.2007 | Roadshow Stuttgart | ||
| Dienstag 27.11.2007 | Roadshow Edinburgh | ||
| Mittwoch 21.11.2007 | Roadshow Stockholm | ||
| Dienstag 20.11.2007 | Roadshow Kopenhagen |
| |
| Montag 19.11.2007 | Pressekonferenz „Bayer Climate Program“, Leverkusen | ||
| Donnerstag 15.11.2007 | Meet Management in November, Leverkusen | ||
| Freitag 09.11.2007 | Roadshow Mailand | ||
| Dienstag 06.11.2007 | Investoren-TelefonkonferenzDetails | Zwischenbericht 3. Quartal 2007 | |
