
Tagesordnungspunkt | % Ja | % Nein | |
|---|---|---|---|
1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2001; Beschlussfassung über die Gewinnverwendung | 99,98 | 0,02 |
2 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | 90,52 | 9,48 |
3 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 90,86 | 9,14 |
4 | Wahlen zum Aufsichtsrat | 99,93 | 0,07 |
5 | Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung von § 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital I und II) | 96,74 | 3,26 |
6 | Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts | 99,78 | 0,22 |
7 | Zustimmung zur Neuordnung des Bayer-Konzerns | 99,92 | 0,08 |
8 | Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Gesellschaft und der Bayer CropScience Aktiengesellschaft | 99,95 | 0,05 |
9 | Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Bayer CropScience Aktiengesellschaft | 99,96 | 0,04 |
10 | Zustimmung zu den Gewinnabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft einerseits und 11 Tochtergesellschaften andererseits | 99,98 | 0,02 |
11 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,99 | 0,01 |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.