
Tagesordnungspunkt | % Ja | % Nein | |
|---|---|---|---|
1 | Beschlussfassung über die Gewinnverwendung | 99,94 | 0,06 |
2 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | 99,48 | 0,52 |
3 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 99,25 | 0,75 |
4 | Wahlen zum Aufsichtsrat |
|
|
5 | Änderung von § 12 Abs. 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) | 89,83 | 10,17 |
6 | Änderung von § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 15 (Teilnahmeberechtigung, Hinterlegung der Aktien) der Satzung | 98,71 |
1,29 |
7 | Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts | 99,55 | 0,45 |
8 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,93 | 0,07 |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.