
Tagesordnungspunkt | % Ja | % Nein | |
|---|---|---|---|
1 | Beschlussfassung über die Gewinnverwendung | 99,97 | 0,03 |
2 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | 99,29 | 0,71 |
3 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 99,23 | 0,77 |
4 | Genehmigtes Kapital |
|
|
5 | Änderung von § 16 der Satzung | 99,38 | 0,62 |
6 | Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien | 98,97 | 1,03
|
7 | Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag | 99,95 | 0,05 |
8 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,97 | 0,03 |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.