
Tagesordnungspunkt | % Ja | % Nein | |
|---|---|---|---|
1 | Beschlussfassung über die Gewinnverwendung | 99,93 | 0,07 |
2 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | 99,13 | 0,87 |
3 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 99,12 | 0,88 |
4 | Wahlen zum Aufsichtsrat | ||
4.1 | Dr. Paul Achleitner | 98,68 | 1,32 |
4.2 | Dr. Clemens Börsig | 99,24 | 0,76 |
4.3 | Prof. Dr. Hans-Olaf Henkel | 98,68 | 1,32 |
4.4 | Dr. Klaus Kleinfeld | 98,65 | 1,35 |
4.5 | Dr. Helmut Panke | 99,65 | 0,35 |
4.6 | Dr. Manfred Schneider | 96,67 | 3,33 |
4.7 | Dr.-Ing. Ekkehard D. Schulz | 98,64 | 1,36 |
4.8 | Dr. Klaus Sturany | 99,62 | 0,38 |
4.9 | Dr. Jürgen Weber | 99,40 | 0,60 |
4.10 | Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker | 99,81 | 0,19 |
5 | Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals II, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II | 98,73 | 1,27 |
6 | Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien | 98,76 | 1,24 |
7 | Zustimmmung zum Beherrschungsvertrag | 99,98 | 0,02 |
8 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,79 | 0,21 |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.