
Tagesordnungspunkt | % Ja | % Nein | |
|---|---|---|---|
1 | Beschlussfassung über die Gewinnverwendung | 99,93 | 0,07 |
2 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | 99,50 | 0,50 |
3 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 99,50 | 0,50 |
4 | Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts | 98,47 | 1,53 |
5 | Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien | 98,17 | 1,83 |
6 | Zustimmung zur Übermittlung von Informationen im Wege der Datenfernübertragung | 99,82 | 0,18 |
7 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,77 | 0,23 |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.