
Die vollständigen Abstimmungsergebnisse:
PDF / 102 KB
sammelnHV_2011_Abstimmungsergebnisse.pdf HV 2011 Abstimmungsergebnissepdf
Tagesordnungspunkt | % Ja | % Nein | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
1 | Beschlussfassung über die Gewinnverwendung | 99,87 | 0,13 | angenommen |
2 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | 99,17 | 0,83 | angenommen |
3 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 99,14 | 0,86 | angenommen |
4 | Satzungsänderung zur Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder | 99,34 | 0,66 | angenommen |
5 | Ausgliederung des Immobilienbesitzes | 99,82 | 0,18 | angenommen |
6 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,58 | 0,42 | angenommen |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.