Q3 2010 | PDF / 273 KB sammelnQ3_2010_ConferenceCall_2010-10-28_Redecharts.pdf Q3 2010 Investor Conference Call Presentation
|
Q2 2010 | PDF / 2.83 MB sammelnRS_London_Handout_Final.pdf Q2 2010 Investor Handout
|
Q1 2010 | PDF / 4.31 MB sammelnHandout_final_komplett.pdf Investor Handout Q1 2010
|
FY/Q4 2009 (Meet Management März 2010) | PDF / 4.88 MB sammelnMeet_Management_2010_Handout.pdf Meet Management 2010 Investor Handout
|
Q3 2009 | PDF / 870 KB sammelnInvestor_Handout_Q3_09_final.pdf Q3 2009 Investor Handout
|
Q2 2009 | PDF / 194 KB sammelnQ2_2009_ConferenceCall_2009-07-29_Redecharts.pdf Q2 2009 Investor Conference Call Presentation Charts
|
Q1 2009 (Meet Management 2009) | PDF / 3.26 MB sammelnInvestor_Handout_Q1_09_Meet_Management_final.pdf Investor Handout Meet Management 2009
|
FY 2008 | PDF / 1.04 MB sammeln090325_Corporate_Presentation.pdf FY 2008 Investor Handout
|
FY/Q4 2008 | PDF / 301 KB sammelnFY_Q4_ConferenceCall_2009-03-03_Redecharts.pdf FY/Q4 2008 Investor Conference Call Charts
|
Q3 2008 | PDF / 939 KB sammelnCheuvreux_German_Corporate_Conference_Handout.pdf Cheuvreux German Corporate Conference 2009
|
Meet Management in September 2008 | PDF / 4.33 MB sammelnInvestor_Handout_Meet_Management_2008_Gesamt_final.pdf Investor Handout Meet Management Sept 2008
|
Q2 2008 | PDF / 1.15 MB sammelnInvestor_Handout_Group_2008Q2_V080731_final.pdf Investor Handout Q2 2008
|
Q1 2008 | PDF / 1.49 MB sammelnHandout_Q12008_V070508.pdf Investor Handout Q1 2008
|
FY/Q4 2007 | PDF / 970 KB sammelnHandout_FYQ42007_March0108.pdf FY/Q4 2007 Investor Presentation
|
Q3 2007 | PDF / 2.60 MB sammelnIR_Handout_2007Q3_Update071115.pdf Q3 2007 Investor Handout
|
Q2 2007 | PDF / 2.35 MB sammelnBayer_IR-Handout_Q2_2007.pdf Bayer Investor Handout Q2 2007
|
Q1 2007 | PDF / 643 KB sammeln070510_Investor_Handout_Q1_2007_final.pdf Q1 2007 Investor Handout
|
FY/Q4 2006 | PDF / 268 KB sammelnQ4_ConferenceCall_20070315_Redecharts_final.pdf FY/Q4 2006 Investor Conference Call Charts
|
Q3 2006 | PDF / 2.16 MB sammelnhandoutq32006_nov29_final_web.pdf Q3 2006 Investor Handout
|
Q2 2006
| PDF / 401 KB sammelnq2conferencecall20060829_redecharts_download.pdf
|
Q1 2006 | PDF / 271 KB sammelnq1conferencecall20060427_redecharts_final.pdf
|
Q4 / FY 2005 | PDF / 2.10 MB sammelnirhandout_2005q4_versionmarch2006.pdf
|
Q3 2005 | PDF / 2.41 MB sammelnhandout_q3_2005.pdf Investor Handout Q3 2005
|
Q2 2005 | PDF / 1.64 MB sammelnhandout_q2_2005_gesamt.pdf Investor Handout Q2 2005
|
Spring 2005 | PDF / 1.08 MB sammelnfinalhandout_dbgcc010605.pdf
|
FY 2004 | PDF / 1.58 MB sammelnhandout_fy_2004_final.pdf FY 2004 Investor Handout
|
Q3 2004 | PDF / 479 KB sammelnirhandout_2004q3investorconf_wenning_final.pdf
|
Q2 2004 | PDF / 2.34 MB sammelnirhandout_q2_2004_results.pdf
|
Q1 2004 | PDF / 2.72 MB sammelnir_handout_q1_2004_results.pdf IR Handout FY'03 and Q1'04 Results
|
Frühjahr 2004 | PDF / 2.65 MB sammelnbayer_ir_handout_fy_2003_results.pdf Investor Handout FY 2003 Results
|
3/4 Jahr 2003 | PDF / 736 KB sammelnirhandout_q3_2003print.pdf
|
1. Halbjahr 2003 | PDF / 1.45 MB sammelnIR-Handout_1H_2003.pdf Investor Handout First Half 2003 Results
|
1. Quartal 2003 | PDF / 132 KB sammelnConferenceCall_Q1_2003_Results_print.pdf Conference Call on Q1 2003 Results
|
Frühjahr 2003 | PDF / 1.71 MB sammelnbayerir_handouts_fy_2002_neu.pdf Investor Handout FY 2002 Results
|
3/4 Jahr 2002 | PDF / 1.26 MB sammelninvestorhandouts_q3_2002.pdf Investor Handout Q3 2002 Results
|
1. Halbjahr 2002 | PDF / 837 KB sammelnir-handout_1h_2002_results.pdf Investor Handout 1H 2002 Results
|
Juni 2002 | PDF / 5.99 MB sammelnarchiv_investor_handout_june_2002.pdf
|
Frühjahr 2002 | PDF / 2.10 MB sammelnarchiv_investor_handout_spring_2002.pdf
|
Frühjahr 2001 | PDF / 1.19 MB sammelnarchiv_investor_handout_spring_2001.pdf
|
3/4 Jahr 2000 | PDF / 4.19 MB sammelnarchiv_investor_handout_34year_20001.pdf
|
1. Halbjahr 2000 | PDF / 11.98 MB sammelnarchiv_investor_handout_1h_2000.pdf
|
1. Halbjahr 1999 | PDF / 460 KB sammelnarchiv_investor_handout_1h_1999.pdf
|