
Folgende Auflistung beinhaltet nach unserem besten Wissen die wesentlichen, uns vorliegenden Sell-Side Analysten, die Bayer bewerten. Bayer kann keine Gewähr für eine vollständige Darstellung aller auf dem Markt befindlichen Analystenberichte übernehmen.
Von den aufgeführten Analysten vertretene Ansichten bzw. gemachte Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Performance von Bayer geben nur die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Auffassungen, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen von Bayer bzw. des Vorstands von Bayer dar. Dass Bayer die Namen der Analysten zur Verfügung stellt, bedeutet nicht, dass das Unternehmen ihre Berichte, Schlüsse oder Empfehlungen gutheißt oder damit einverstanden ist. Bayer übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Darstellung und behält sich die Verpflichtung zur Aktualisierungen vor, insoweit Änderungen nicht bekannt geworden sind.
Wichtiger Hinweis:
Diese Aufstellung dient lediglich zur Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.
Bank | Analyst | Bewertung |
|---|---|---|
Ahorro Corporación | Gonzalo Moros | Hold |
Barclays Capital | Mark Purcell | Equal Weight |
Bayern LB | Thomas Brenning | Halten |
BBVA | Maria Marin de La Plaza | Outperform |
Berenberg Bank | Alistair Campbell | Buy |
CA Cheuvreux | Martin Rödiger | Underperform |
Citigroup | Andrew Benson | Buy |
Collins Stewart | James Knight | Buy |
Commerzbank | Daniel Wendorff | Buy |
Credit Suisse | Jo Walton | Neutral |
Deutsche Bank | Tim Jones | Buy |
DZ Bank | Peter Spengler | Kaufen |
equinet (ESN) | Martin Possienke | Hold |
EQUITA SIM | Massimo Bonisoli | Neutral |
Exane BNP Paribas | Florent Cespedes | Neutral |
Goldman Sachs | Richard Logan | Neutral |
HSBC | Andrew Sinclair | Overweight |
Ibersecurities | Antonio Fernandez Rodriguez | Buy |
ICAP | Craig Maxwell | Buy |
Independent Research | Jens Hasselmeier | Akkumulieren |
JP Morgan | Neil Tyler | Overweight |
Kepler Capital Markets | Tero Weckroth | Buy |
Landesbank Baden-Württemberg | Karl-Heinz Scheunemann | Kaufen |
MainFirst | Ronald Köhler | Buy |
Merck Finck & Co | Carsten Kunold | Sell |
Merrill Lynch | Sachin Jain | Buy |
Metzler Investment GmbH | Sebastian Frericks | Buy |
M.M. Warburg & Co | Ulrich Huwald | Halten |
Morgan Stanley | Andrew Baum | Underweight |
Natixis Securities | Sébastien Malafosse | Buy |
Nomura | Jean De Watteville | Neutral |
Nord/LB | Marc Schwammbach | Verkaufen |
Redburn | Paul Major | Buy |
Sal. Oppenheim | Christian Faitz | Strong Buy |
Societe Generale | Marietta Miemitz | Hold |
Standard & Poors | Sho Matsubara | Strong Buy |
UBS | Thomas Gilbert | Neutral |
UniCredit | Andreas Heine | Hold |
WestLB | Cornelia Thomas | Add |
Stand: 15. März 2010