
2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
Konzernergebnis je Aktie | in € | 1,70 | 1,57 |
Bereinigtes Konzernergebnis je Aktie1 | in € | 3,64 | 4,19 |
Brutto-Cashflow je Aktie | in € | 5,63 | 5,77 |
Eigenkapital je Aktie | in € | 22,92 | 22,85 |
Dividende je Aktie | in € | 1,40 | 1,50 |
Börsenkurs zum Jahresende2 | in € | 55,96 | 55,30 |
Höchstkurs2 | in € | 56,45 | 58,62 |
Tiefstkurs2 | in € | 32,69 | 44,12 |
Ausschüttungssumme | in Mio € | 1.158 | 1.240 |
Anzahl dividendenberechtigter Aktien (31.12.) | in Mio | 826,95 | 826,95 |
Marktkapitalisierung (31.12.) | in Mrd € | 46,3 | 45,8 |
Durchschnittliche tägliche Umsätze | in Mio | 4,3 | 3,6 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis2 | 32,9 | 35,2 | |
Bereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis 1 2 | 15,4 | 13,2 | |
Kurs-Cashflow-Verhältnis2 | 9,9 | 9,6 | |
Dividendenrendite | in % | 2,5 | 2,7 |
1 Zur Berechnung des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 4.3.
2 XETRA-Schlusskurse; Quelle: Bloomberg
Kennzahlen zur Aktie 2010 |
|
Kennzahlen zur Aktie 2009 |
|
Kennzahlen zur Aktie 2008 |
|
Kennzahlen zur Aktie 2007 |
|
Kennzahlen zur Aktie 2006 |
|
Kennzahlen zur Aktie 2005 |
|
Kennzahlen zur Aktie 2004 |
|
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.