
Tagesordnungspunkt | % Ja | % Nein | |
|---|---|---|---|
1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002; Beschlussfassung über die Gewinnverwendung | 99,97 | 0,03 |
2 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | 99,66 | 0,34 |
3 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 99,84 | 0,16 |
4 | Wahlen zum Aufsichtsrat | 99,93 | 0,07 |
5 | Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts | 99,78 | 0,22 |
6 | Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts | 99,92 | 0,08 |
7 | Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Gesellschaft und der Bayer HealthCare Aktiengesellschaft | 99,93 | 0,07 |
8 | Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Gesellschaft und der Bayer Polymers Aktiengesellschaft | 99,93 | 0,07 |
9 | Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Gesellschaft und der Bayer Chemicals Aktiengesellschaft | 99,93 | 0,07 |
10 | Zustimmung zu den Ausgliederungs- und Übernahmeverträgen zwischen der Gesellschaft einerseits und den Servicegesellschaften Bayer Business Services GmbH, Bayer Technology Services GmbH und Bayer Industry Services GmbH & Co. OHG andererseits | 99,93 | 0,07 |
11 | Zustimmung zu den Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft einerseits und den Arbeitsgebietsgesellschaften Bayer HealthCare Aktiengesellschaft, Bayer Polymers Aktiengesellschaft und Bayer Chemicals Aktiengesellschaft andererseits | 99,95 | 0,05 |
12 | Zustimmung zu den Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft einerseits und den Servicegesellschaften Bayer Business Services GmbH und Bayer Technology Services GmbH andererseits | 99,95 | 0,05 |
13 | Zustimmung zu den Gewinnabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft einerseits und zwei Tochtergesellschaften andererseits | 99,95 | 0,05 |
14 | Wahl des Abschlussprüfers | 99,96 | 0,04 |
Sie verlassen die Website der Bayer AG.
Die Bayer AG ist für den Inhalt der nachfolgenden Website nicht verantwortlich.