Kennzahlen

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Seit dem Geschäftsjahr 1999 wird der Konzernabschluss in € (Euro) aufgestellt.
Veröffentlicht am 28. Februar 2018 im Geschäftsbericht 2017:
Kennzahlen Bayer-Konzern | 2016 | 2017 | Veränderung |
---|---|---|---|
in Mio. € | in Mio. € | in % | |
Umsatzerlöse | 34.943 | 35.015 | 0,2 |
EBITDA1 | 8.801 | 8.563 | -2,7 |
EBITDA vor Sondereinflüssen1 | 9.318 | 9.288 | -0,3 |
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen1 | 26,7 % | 26,5 % | |
EBIT1 | 5.738 | 5.903 | 2,9 |
EBIT vor Sondereinflüssen1 | 6.826 | 7.130 | 4,5 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 4.773 | 4.577 | -4,1 |
Konzernergebnis (aus fortzuführendem und nicht fortgeführtem Geschäft) | 4.531 | 7.336 | 61,9 |
Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem und nicht fortgeführtem Geschäft (in €)1 | 5,44 | 8,41 | 54,6 |
Bereinigtes Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft (in €)1 | 6,67 | 6,74 | 1,0 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit (aus fortzuführendem und nicht fortgeführtem Geschäft) | 9.089 | 8.134 | -10,5 |
Nettofinanzverschuldung | 11.778 | 3.595 | -69,5 |
Investitionen (gemäß Segmenttabelle)2 | 2.627 | 2.418 | -8,0 |
Bayer AG | 2016 | 2017 | Veränderung |
---|---|---|---|
in Mio. € | in Mio. € | in % | |
Ausschüttung | 2.233 | 2.315 | 3,7 |
Dividende pro Aktie in € | 2,70 | 2,80 | 3,7 |
Innovation | 2016 | 2017 | Veränderung |
---|---|---|---|
in Mio. € | in Mio. € | in % | |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 4.405 | 4.504 | 2,2 |
F&E-Aufwand zu Umsatz Pharmaceuticals (in %) | 16,7 | 16,2 | |
F&E-Aufwand zu Umsatz Crop Science (in %) | 11,7 | 11,7 | |
Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung | 14.213 | 14.041 | -1,2 |
Mitarbeiter | 2016 | 2017 | Veränderung |
---|---|---|---|
in % | |||
Mitarbeiter3 (Stand 31.12.) | 99.592 | 99.820 | 0,2 |
Personalaufwand (einschl. Altersversorgung) (in Mio €) | 9.459 | 9.528 | 0,7 |
Anteil an Frauen im oberen Management (in %) | 31 | 32 | |
Anteil Mitarbeiter mit Krankenversicherung (in %) | 98 | 98 | |
Fluktuation (freiwillig / gesamt) (in %) | 4,8 / 13,2 | 4,8 / 10,4 | |
Aus- und Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter | 23,0 | 23,4 | 1,7 |
Sicherheit & Umweltschutz | 2016 | 2017 | Veränderung |
---|---|---|---|
in % | |||
Quote berichtspflichtiger Arbeitsunfälle von Bayer-Mitarbeitern (RiR)4 | 0,40 | 0,45 | 12,5 |
Quote der Anlagensicherheits-Ereignisse (LoPC-IR)5 | 0,17 | 0,13 | -21,4 |
Gesamtenergieeinsatz (in Terajoule) | 26.243 | 25.832 | -1,6 |
Energieeffizienz (in kWh / T € Außenumsatz)6 | 130 | 125 | -3,8 |
Gesamte Treibhausgas-Emissionen (CO2-Äquivalente in Mio. t)7 | 4,64 | 3,63 | -21,8 |
Spezifische Treibhausgas-Emissionen (kg CO2-Äquivalente / T € Außenumsatz), marktorientierte Methode8 | 48,45 | 46,26 | -4,5 |
Wassereinsatz (in Mio. m3) | 93 | 98 | 6,0 |
Vorjahreswerte angepasst.
1 Definition der Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2017, Kapitel „Alternative Leistungskennzahlen des Bayer-Konzerns“.
2 Konzernsumme 2016 inklusive Covestro
3 Mitarbeiter auf Vollzeitkräfte umgerechnet
4 RIR = Recordable Incident Rate
5 LoPC = Loss of Primary Containment; Anzahl der Ereignisse, bei denen Chemikalien aus ihrer ersten Umhüllung, wie z. B. Rohrleitungen, Pumpen, Tanks oder Fässern, austreten; pro 200.000 Arbeitsstunden
6 Quotient aus Gesamtenergieeinsatz und Außenumsatz; Bayer ohne Currenta
7 Direkte Emissionen aus Kraftwerken, Abfallverbrennungs- und Produktionsanlagen und indirekte Emissionen aus externem Bezug von Strom, Dampf und Kälte (nach der marktorientierten Methode). Portfoliobereinigt nach GHG-Protokoll
8 Bayer ohne Currenta
Nachfolgend finden Sie die Konzernkennzahlen der letzten Jahre zum Download:
Kennzahlen 2017 | Download XLS sammeln (26 KB) |
Kennzahlen 2016 | Download XLS sammeln (32 KB) |
Kennzahlen 2015 | Download XLS sammeln (37 KB) |
Kennzahlen 2014 | Download XLS sammeln (46 KB) |
Kennzahlen 2013 | Download XLS sammeln (45 KB) |
Kennzahlen 2012 | Download XLS sammeln (29 KB) |
Kennzahlen 2011 | Download XLS sammeln (35 KB) |
Kennzahlen 2010 | Download XLS sammeln (30 KB) |
Kennzahlen 2009 | Download XLS sammeln (24 KB) |
Kennzahlen 2008 | Download XLS sammeln (21 KB) |
Kennzahlen 2007 | Download XLS sammeln (20 KB) |
Kennzahlen 2006 | Download XLS sammeln (20 KB) |
Kennzahlen 2005 | Download XLS sammeln (17 KB) |
Kennzahlen 2004 | Download XLS sammeln (19 KB) |
Kennzahlen 2003 | Download XLS sammeln (18 KB) |
Kennzahlen 2002 | Download XLS sammeln (15 KB) |
Kennzahlen 2001 | Download XLS sammeln (15 KB) |
Kennzahlen 2000 | Download XLS sammeln (15 KB) |
Kennzahlen 1999 | Download XLS sammeln (15 KB) |
Kennzahlen 1998 | Download XLS sammeln (15 KB) |